Немає в наявності
| Ширина | Глибина | Висота |
Габаритні розміри шафи: | 180/190/220 + 120/150 см | 45/60 см | 240 см |
Матеріал корпусу: ламіноване ДСП
Колір корпусу: дуб молочний
Колір профілю: срібло
Тип дверей: розсувні
Кількість фасадів: фотодрук N-255
Комплектація: кутовий сегмент 2 шт, карниз з підсвічуванням
Можлива комплектація: блок ящиків
Кріплення шафи: в шафах-купе Флеш-Економ застосовуються кріплення Конфірмат, а в шафах-купе Флеш-Преміум - кріплення мініфікси (ціна шафи з мініфіксамі прораховується окремо)
* шафи з глибиною 45 см оснащені тремпелем замість штанги
У таблицях технічних характеристикдані стандартні розміри і комплектація шаф-купе торгової маркиLefort. У конструкції моделі шаф можливі зміни за бажаннямзамовника. Вартість нестандартного виробу розраховуєтьсяіндивідуально. Це стосується внутрішнього і зовнішньогооснащення шаф-купе виробництва компанії Lefort. Крімпропонованих нами п'яти основних кольорів ДСП, можливе виготовлення шафи і в інших колірних рішеннях. Величезна кількість абсолютнорізноманітних варіантів виконання фасадів, в тому числі і комбінування за індивідуальним побажанням замовника. У стандартному оснащеннішаф-купе використовується колір профілю - срібло, однак можливо йогозміна на золото, шампань беж або венге.
Схема | Розмір шафи (см) | Розмір фасаду (см) | Ціна шафи (грн) | Ціна за 1 фасад | Ціна за 1 фасад комбі | |||||||||
ДСП | дзеркало | худмат | фото друк | ДСП/ ДСП | ДСП/ дзеркало | ДСП/ худмат | ДСП/ фотопр | |||||||
| 180х45 | 60,7 | 2032 | 737 | 909 | 1056 | 1 097 | 892 | 934 | 1030 | тисячі шістьдесят-дві | |||
190х45 | 64 | 2296 | 760 | 940 | 1098 | 1140 | 892 | 934 | 1030 | тисяча шістьдесят два | ||||
200х45 | 67,3 | 2351 | 783 | 973 | 1140 | 1184 | 892 | 934 | 1030 | 1062 | ||||
210х45 | 70,6 | 2414 | 805 | 1005 | 1182 | одна тисячу двісті двадцять вісім | 1039 | одна тисяча дев'яносто п'ять | тисяча сто дев'яносто одна | 1215 | ||||
220х45 | 74 | 2468 | 827 | 1037 | один тисячі двісті двадцять чотири | 1273 | 1039 | одна тисяча дев'яносто п'ять | тисяча сто дев'яносто одна | 1215 | ||||
230х45 | 77,3 | 2674 | 850 | тисяча сімдесят одна | 1264 | 1317 | 1039 | одна тисяча дев'яносто п'ять | тисяча сто дев'яносто одна | 1215 |
Схема | Розмір шафи (см) | Розмір фасаду (см) | Ціна шафи (грн) | Ціна за 1 фасад | Ціна за 1 фасад комбі | |||||||||
ДСП | дзеркало | худмат | фото друк | ДСП/ ДСП | ДСП/ дзеркало | ДСП/ худмат | ДСП/ фотопр | |||||||
| 180х60 | 60,7 | 2758 | 737 | 909 | 1056 | 1 097 | 892 | 934 | 1030 | 1062 | |||
190х60 | 64 | 2829 | 760 | 940 | 1098 | 1140 | 892 | 934 | 1030 | 1062 | ||||
200х60 | 67,3 | 2898 | 783 | 973 | 1140 | 1184 | 892 | 934 | 1030 | тисяча шістьдесят-дві | ||||
210х60 | 70,6 | 2 962 | 805 | 1005 | 1182 | одна тисячу двісті двадцять вісім | 1039 | одна тисяча дев'яносто п'ять | тисяча сто дев'яносто одна | 1215 | ||||
220х60 | 74 | 3031 | 827 | 1037 | один тисячі двісті двадцять чотири | 1273 | 1039 | одна тисяча дев'яносто п'ять | тисяча сто дев'яносто одна | 1215 | ||||
230х60 | 77,3 | 3181 | 850 | тисяча сімдесят одна | 1264 | 1317 | 1039 | одна тисяча дев'яносто п'ять | тисяча сто дев'яносто одна | 1215 |
Схема | Розмір шафи (см) | Розмір фасаду (см) | Ціна шафи (грн) | Ціна за 1 фасад | Ціна за 1 фасад комбі | |||||||||
ДСП | дзеркало | худмат | фото друк | ДСП/ ДСП | ДСП/ дзеркало | ДСП/ худмат | ДСП/ фотопр | |||||||
Чи не підійшли розміри?
Ми зробимо за вашими мірками.
Відгуки про Кутовий шафа-купе Флеш
немає відгуків
Залишити відгук
Вхід
Купити в 1 клік
Реєстрація
Дякуємо за реєстрацію!
Дякуємо за реєстрацію!
Безкоштовна консультація
Допомога консультанта
Розрахунок кредиту на товар Monobank | Universal Bank
Розрахунок кредиту на товар
|