В наличии
17379 грн.

Выгодные условия от

Калькулятор кредитов и оформление от Монобанк
Выгодный кредит от Приватбанк
Назва | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
МАЕСТРО-1-КС | 18 294 | 19 098 | 20 694 | 22 296 | 23 796 | 31 698 | 35 694 | 47 394 |
МАЕСТРО-1-НС | 26 598 | 27 396 | 29 094 | 29 898 | 31 596 | 39 894 | 43 194 | 54 696 |
МАЕСТРО-2-КС | 26 196 | 28 596 | 30 996 | 33 294 | 36 498 | 47 394 | 53 898 | 72 798 |
МАЕСТРО-2-НС | 37 296 | 38 994 | 41 496 | 43 998 | 47 298 | 57 894 | 64 698 | 82 794 |
МАЕСТРО-3-КС | 33 294 | 35 694 | 38 898 | 42 798 | 47 394 | 66 498 | 75 996 | 102 798 |
МАЕСТРО-3-НС | 48 198 | 49 698 | 52 998 | 56 394 | 61 296 | 81 198 | 91 098 | 117 498 |
МАЕСТРО-ПІДЛОКІТНИК-КС | 2 196 | 2 298 | 2 496 | 2 694 | 2 898 | 3 198 | 3 594 | 5 598 |
МАЕСТРО-ПІДЛОКІТНИК-НС | 2 196 | 2 298 | 2 496 | 2 694 | 2 898 | 3 198 | 3 594 | 5 598 |
|
Ширина |
Глубина |
Высота |
Габариты кресла Маэстро-1: Габариты дивана Маэстро-2: Габариты дивана Маэстро-3: |
68 см 130 см 192 см |
80 см 80 см 80 см |
85 см 85 см 85 см |