В наличии
4178 грн.
Выгодные условия от
Калькулятор кредитов и оформление от Монобанк
Выгодный кредит от Приватбанк
Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
ДІАЛОГ-1 | 15 894 | 17 298 | 19 398 | 22 794 | 27 594 | 40 098 | 51 096 | 78 696 |
ДІАЛОГ-2 | 24 198 | 26 994 | 28 998 | 34 494 | 41 394 | 62 094 | 80 094 | 121 494 |
ДІАЛОГ-3 | 30 396 | 34 494 | 37 296 | 44 196 | 53 898 | 78 696 | 100 794 | 155 994 |
ДІАЛОГ-КУТ | 20 694 | 22 794 | 24 894 | 31 794 | 37 296 | 53 898 | 68 994 | 107 694 |
ДІАЛОГ-ПУФ | 4 398 | 4 794 | 5 094 | 5 694 | 6 894 | 10 194 | 12 894 | 20 094 |
ДІАЛОГ-С-1Л | 12 498 | 13 494 | 13 698 | 17 994 | 22 098 | 31 794 | 40 098 | 60 798 |
ДІАЛОГ-С-1П | 12 498 | 13 494 | 13 698 | 17 994 | 22 098 | 31 794 | 40 098 | 60 798 |
ДІАЛОГ-С-2Л | 20 694 | 22 794 | 24 198 | 30 396 | 35 898 | 52 494 | 66 294 | 104 898 |
ДІАЛОГ-С-2П | 20 694 | 22 794 | 24 198 | 30 396 | 35 898 | 52 494 | 66 294 | 104 898 |
ДІАЛОГ-С-3Л | 27 594 | 30 396 | 33 198 | 40 098 | 48 294 | 68 994 | 89 694 | 136 698 |
ДІАЛОГ-С-3П | 27 594 | 30 396 | 33 198 | 40 098 | 48 294 | 68 994 | 89 694 | 136 698 |
ДІАЛОГ-СЕКТОР | 20 694 | 22 794 | 24 894 | 31 794 | 37 296 | 53 898 | 68 994 | 107 694 |
Ширина |
Глубина |
Высота |
60 см |
60 см |
50 см |