В наличии
17379 грн.

Выгодные условия от

Калькулятор кредитов и оформление от Монобанк
Выгодный кредит от Приватбанк
Виріб | Назва | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-1 | 18 294 | 19 896 | 22 296 | 26 196 | 31 698 | 46 098 | 58 596 | 90 198 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-1-БОКС | 18 294 | 19 896 | 22 296 | 26 196 | 31 698 | 46 098 | 58 596 | 90 198 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-2 | 27 798 | 30 996 | 33 294 | 39 594 | 47 394 | 71 196 | 91 794 | 139 098 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-2-БОКС | 27 798 | 30 996 | 33 294 | 39 594 | 47 394 | 71 196 | 91 794 | 139 098 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-2-М112 | 27 798 | 30 996 | 33 294 | 39 594 | 47 394 | 71 196 | 91 794 | 139 098 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-2-С112 | 27 798 | 30 996 | 33 294 | 39 594 | 47 394 | 71 196 | 91 794 | 139 098 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-3 | 34 896 | 39 594 | 42 798 | 50 694 | 61 794 | 90 198 | 115 494 | 178 698 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-3-БОКС | 34 896 | 39 594 | 42 798 | 50 694 | 61 794 | 90 198 | 115 494 | 178 698 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-3-М152 | 34 896 | 39 594 | 42 798 | 50 694 | 61 794 | 90 198 | 115 494 | 178 698 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-3-С112 | 34 896 | 39 594 | 42 798 | 50 694 | 61 794 | 90 198 | 115 494 | 178 698 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-КУТ | 23 796 | 26 196 | 28 596 | 36 498 | 42 798 | 61 794 | 79 098 | 123 396 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-ПУФ | 5 094 | 5 598 | 5 898 | 6 594 | 7 998 | 11 796 | 14 796 | 23 196 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-1Л | 14 394 | 15 594 | 15 798 | 20 694 | 25 398 | 36 498 | 46 098 | 69 696 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-1Л-БОКС | 14 394 | 15 594 | 15 798 | 20 694 | 25 398 | 36 498 | 46 098 | 69 696 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-1П | 14 394 | 15 594 | 15 798 | 20 694 | 25 398 | 36 498 | 46 098 | 69 696 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-1П-БОКС | 14 394 | 15 594 | 15 798 | 20 694 | 25 398 | 36 498 | 46 098 | 69 696 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-2Л | 23 796 | 26 196 | 27 798 | 34 896 | 41 196 | 60 198 | 75 996 | 120 198 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-2Л-БОКС | 23 796 | 26 196 | 27 798 | 34 896 | 41 196 | 60 198 | 75 996 | 120 198 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-2Л-М112 | 23 796 | 26 196 | 27 798 | 34 896 | 41 196 | 60 198 | 75 996 | 120 198 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-2Л-С112 | 23 796 | 26 196 | 27 798 | 34 896 | 41 196 | 60 198 | 75 996 | 120 198 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-2П | 23 796 | 26 196 | 27 798 | 34 896 | 41 196 | 60 198 | 75 996 | 120 198 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-2П-БОКС | 23 796 | 26 196 | 27 798 | 34 896 | 41 196 | 60 198 | 75 996 | 120 198 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-2П-М112 | 23 796 | 26 196 | 27 798 | 34 896 | 41 196 | 60 198 | 75 996 | 120 198 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-2П-С112 | 23 796 | 26 196 | 27 798 | 34 896 | 41 196 | 60 198 | 75 996 | 120 198 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-3Л | 31 698 | 34 896 | 38 094 | 46 098 | 55 398 | 79 098 | 102 798 | 156 594 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-3Л-БОКС | 31 698 | 34 896 | 38 094 | 46 098 | 55 398 | 79 098 | 102 798 | 156 594 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-3Л-М152 | 31 698 | 34 896 | 38 094 | 46 098 | 55 398 | 79 098 | 102 798 | 156 594 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-3Л-С152 | 31 698 | 34 896 | 38 094 | 46 098 | 55 398 | 79 098 | 102 798 | 156 594 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-3П | 31 698 | 34 896 | 38 094 | 46 098 | 55 398 | 79 098 | 102 798 | 156 594 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-3П-БОКС | 31 698 | 34 896 | 38 094 | 46 098 | 55 398 | 79 098 | 102 798 | 156 594 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-3П-М152 | 31 698 | 34 896 | 38 094 | 46 098 | 55 398 | 79 098 | 102 798 | 156 594 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-С-3П-С152 | 31 698 | 34 896 | 38 094 | 46 098 | 55 398 | 79 098 | 102 798 | 156 594 | |||
ДІАЛОГ | ДІАЛОГ-СЕКТОР | 23 796 | 26 196 | 28 596 | 36 498 | 42 798 | 61 794 | 79 098 | 123 396 |
|
Ширина |
Глубина |
Высота |
Габариты Диалога-2 Габариты Диалога-3 |
152 см 195 см |
100 см 100 см |
88 см 88 см |