В наличии
2886 грн.

Выгодные условия от

Калькулятор кредитов и оформление от Монобанк
Выгодный кредит от Приватбанк
Назва | B | C |
БРАВО-1-КС | 4 998 | 5 496 |
БРАВО-2-КС | 7 998 | 9 096 |
БРАВО-3-КС | 10 794 | 12 594 |
БРАВО-БАНКЕТКА-1-КС | 5 394 | 5 694 |
БРАВО-БАНКЕТКА-2-КС | 6 996 | 7 698 |
БРАВО-ПУФ-КС | 3 594 | 3 798 |
БРАВО-СТІЛ-14-1-ДН-КС | 11 796 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-1-СК-КС | 7 098 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-1-СМ-КС | 5 898 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-1-СП-КС | 5 796 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-1-СТ-КС | 6 294 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-1-ФК-КС | 7 194 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-1-ФШ-КС | 9 096 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-2-ДН-КС | 13 896 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-2-СК-КС | 8 196 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-2-СМ-КС | 6 696 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-2-СП-КС | 6 294 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-2-СТ-КС | 7 494 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-2-ФК-КС | 8 394 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-2-ФШ-КС | 10 194 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-3-ДН-КС | 16 296 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-3-СК-КС | 9 294 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-3-СМ-КС | 7 596 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-3-СП-КС | 7 194 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-3-СТ-КС | 8 394 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-3-ФК-КС | 9 498 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-3-ФШ-КС | 11 694 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-4-ДН-КС | 18 396 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-4-СК-КС | 10 494 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-4-СМ-КС | 8 394 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-4-СП-КС | 8 094 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-4-СТ-КС | 9 294 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-4-ФК-КС | 10 494 |
|
БРАВО-СТІЛ-14-4-ФШ-КС | 13 098 |
|
БРАВО-СТІЛЕЦЬ-КС | 3 198 | 3 294 |
БРАВО-ТАБУРЕТ-КС | 1 998 | 2 094 |
fk |
фанера крашеная (RAL) |
18 мм |
fh |
фанера шпонированная |
18 мм |
dn |
дерево натуральное |
18 мм |
sp |
стекло простое каленое |
10 мм |
st |
стекло тонированное каленое |
10 мм |
sm |
стекло матовое каленое |
10 мм |
sk | стекло крашеное каленое (RAL) | 10 мм |