В наличии
5221 грн.
Выгодные условия от
Калькулятор кредитов и оформление от Монобанк
Выгодный кредит от Приватбанк
Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
БРАВО-1-КС | 5 898 | 6 594 | 7 398 | 8 298 | 9 498 | 14 496 | 16 596 | 23 496 |
БРАВО-2-КС | 9 498 | 10 698 | 12 396 | 14 496 | 16 596 | 25 596 | 29 694 | 42 798 |
БРАВО-3-КС | 12 894 | 15 198 | 17 298 | 20 094 | 22 794 | 35 898 | 42 798 | 59 394 |
БРАВО-БАНКЕТКА-1-КС | 6 294 | 6 798 | 7 596 | 8 598 | 9 594 | 14 496 | 16 596 | 22 794 |
БРАВО-БАНКЕТКА-2-КС | 8 298 | 9 198 | 10 296 | 11 496 | 12 996 | 19 398 | 22 098 | 30 396 |
БРАВО-ПУФ-КС | 4 194 | 4 494 | 4 998 | 5 598 | 6 294 | 7 896 | 8 898 | 11 994 |
БРАВО-СТІЛ-14-1-ДН-КС | 11 496 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-1-СК-КС | 6 798 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-1-СМ-КС | 5 598 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-1-СП-КС | 5 496 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-1-СТ-КС | 6 096 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-1-ФК-КС | 6 894 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-1-ФШ-КС | 8 694 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-2-ДН-КС | 13 596 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-2-СК-КС | 7 998 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-2-СМ-КС | 6 396 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-2-СП-КС | 6 096 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-2-СТ-КС | 7 194 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-2-ФК-КС | 8 094 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-2-ФШ-КС | 9 996 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-3-ДН-КС | 15 894 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-3-СК-КС | 8 994 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-3-СМ-КС | 7 296 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-3-СП-КС | 6 894 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-3-СТ-КС | 8 196 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-3-ФК-КС | 9 198 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-3-ФШ-КС | 11 394 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-4-ДН-КС | 17 994 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-4-СК-КС | 10 194 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-4-СМ-КС | 8 094 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-4-СП-КС | 7 896 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-4-СТ-КС | 8 994 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-4-ФК-КС | 10 194 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛ-14-4-ФШ-КС | 12 798 |
|
|
|
|
|
|
|
БРАВО-СТІЛЕЦЬ-КС | 4 794 | 5 094 | 5 598 | 5 994 | 6 594 | 8 994 | 10 398 | 13 698 |
БРАВО-ТАБУРЕТ-КС | 2 994 | 3 294 | 3 594 | 4 098 | 4 494 | 4 494 | 5 094 | 6 594 |
ФК |
фанера крашеная (RAL) |
18 мм |
ФШ |
фанера шпонированная |
18 мм |
ДН |
дерево натуральное |
18 мм |
СП |
стекло простое каленое |
4-6 мм |
СТ |
стекло тонированное каленое |
4-6 мм |
СМ |
стекло матовое каленое |
4-6 мм |
СК | стекло крашеное каленое (RAL) | 4-6 мм |