В наличии
15099 грн.
Выгодные условия от
Калькулятор кредитов и оформление от Монобанк
Выгодный кредит от Приватбанк
Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
САНДІ-1 | 15 894 | 19 398 | 20 094 | 24 198 | 30 396 | 45 594 | 56 598 | 85 596 |
САНДІ-2 | 24 894 | 27 594 | 30 396 | 35 898 | 45 594 | 68 994 | 84 198 | 128 394 |
САНДІ-3 | 28 998 | 33 198 | 35 898 | 42 798 | 53 898 | 81 498 | 100 794 | 154 596 |
САНДІ-3,5 | 34 494 | 37 296 | 41 394 | 48 294 | 60 798 | 93 894 | 114 594 | 173 898 |
САНДІ-ВАЛИК-720Х180 | 1 794 | 2 094 | 2 298 | 3 096 | 3 798 | 5 196 | 6 498 | 9 996 |
САНДІ-КУТ | 20 094 | 22 794 | 24 894 | 30 396 | 38 694 | 56 598 | 68 994 | 107 694 |
САНДІ-ПІДЛОКІТНИК-ПОЛИЦЯ-230Л | 1 998 |
|
|
|
|
|
|
|
САНДІ-ПІДЛОКІТНИК-ПОЛИЦЯ-230П | 1 998 |
|
|
|
|
|
|
|
САНДІ-ПОДУШКА-450Х450 | 996 | 1 194 | 1 398 | 1 794 | 2 298 | 3 696 | 4 494 | 6 894 |
САНДІ-ПОДУШКА-800Х650 | 2 094 | 2 298 | 2 994 | 3 696 | 4 794 | 6 594 | 8 196 | 12 498 |
САНДІ-ПУФ-1 | 5 094 | 5 694 | 5 994 | 7 896 | 9 996 | 15 894 | 20 694 | 31 794 |
САНДІ-ПУФ-2 | 11 298 | 12 798 | 13 698 | 17 994 | 23 496 | 34 494 | 45 594 | 68 994 |
САНДІ-С-1Л | 13 494 | 15 198 | 16 596 | 18 696 | 23 496 | 35 898 | 42 798 | 66 294 |
САНДІ-С-1П | 13 494 | 15 198 | 16 596 | 18 696 | 23 496 | 35 898 | 42 798 | 66 294 |
САНДІ-С-2Л | 22 098 | 24 894 | 25 596 | 30 396 | 38 694 | 56 598 | 70 398 | 109 098 |
САНДІ-С-2П | 22 098 | 24 894 | 25 596 | 30 396 | 38 694 | 56 598 | 70 398 | 109 098 |
САНДІ-С-3,5Л | 30 396 | 34 494 | 37 296 | 42 798 | 55 194 | 81 498 | 100 794 | 154 596 |
САНДІ-С-3,5П | 30 396 | 34 494 | 37 296 | 42 798 | 55 194 | 81 498 | 100 794 | 154 596 |
САНДІ-С-3Л | 26 298 | 30 396 | 33 198 | 37 296 | 48 294 | 70 398 | 88 398 | 133 896 |
САНДІ-С-3П | 26 298 | 30 396 | 33 198 | 37 296 | 48 294 | 70 398 | 88 398 | 133 896 |
|
Ширина |
Глубина |
Высота |
Габариты дивана Санди-2: Габариты дивана Санди-3: Габариты дивана Санди-3 (лонг): |
166 см 201 см 230 см |
98 см 98 см 98 см |
88 см 88 см 88 см |