В наличии
18428 грн.
Выгодные условия от
Калькулятор кредитов и оформление от Монобанк
Выгодный кредит от Приватбанк
Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
ГЛОБУС-1 | 19 398 | 20 694 | 22 098 | 26 298 | 33 198 | 46 998 | 57 996 | 89 694 |
ГЛОБУС-2 | 24 894 | 27 594 | 28 998 | 34 494 | 42 798 | 62 094 | 77 298 | 117 294 |
ГЛОБУС-3 | 28 998 | 31 794 | 34 494 | 40 098 | 49 698 | 71 796 | 89 694 | 136 698 |
ГЛОБУС-ПУФ | 4 398 | 4 896 | 5 094 | 5 796 | 6 894 | 10 398 | 12 798 | 20 094 |
ГЛОБУС-С-1Л | 15 894 | 16 596 | 18 696 | 22 794 | 26 994 | 40 098 | 48 294 | 74 598 |
ГЛОБУС-С-1П | 15 894 | 16 596 | 18 696 | 22 794 | 26 994 | 40 098 | 48 294 | 74 598 |
ГЛОБУС-С-2Л | 22 098 | 24 894 | 25 596 | 31 794 | 37 296 | 53 898 | 66 294 | 103 494 |
ГЛОБУС-С-2П | 22 098 | 24 894 | 25 596 | 31 794 | 37 296 | 53 898 | 66 294 | 103 494 |
ГЛОБУС-С-3Л | 26 298 | 28 998 | 30 396 | 35 898 | 44 196 | 64 896 | 80 094 | 121 494 |
ГЛОБУС-С-3П | 26 298 | 28 998 | 30 396 | 35 898 | 44 196 | 64 896 | 80 094 | 121 494 |
ГЛОБУС-СЕКТОР-1 | 20 094 | 22 098 | 24 198 | 30 396 | 35 898 | 51 096 | 62 094 | 97 998 |
ГЛОБУС-СЕКТОР-2 | 24 894 | 26 994 | 28 998 | 34 494 | 41 394 | 62 094 | 75 894 | 115 998 |
«Глобус» – классическая серия с элементами модерна. Эта мебель с ярко выраженным характером дополнит общественный или частный, традиционный или современный интерьер. Раскладной механизм «Мералат» или «Седафлекс».
|
Ширина |
Глубина |
Высота |
Габариты Глобус-2: Габариты Глобус-3: |
176 см 216 см |
106 см 106 см |
82 см 82 см |