Работаем: Пн - Пт с 9:00 до 20:00, Сб с 9:30 до 19:00
RU  UA 
 / 
Принимаем заказы:
Доставка по всей Украине
Открыть большое изображение

Диван Поло

Арт. 125193
В наличии
14166 грн.
15696 грн.
В салоне 10000 образцов тканей. Поможем выбрать обивку для Вашего дивана.
Мы на связи:
Выгодные условия от
Калькулятор кредитов и оформление от Монобанк
Выгодный кредит от Приватбанк
нашли дешевле? Получите скидку!
Быстрая доставка
по Киеву - от 800 грн. Пригород - просчитывается индивидуально.
Доставка по Украине по тарифам транспортных компаний.
Описание
Характеристики
Отзывы
    Ширина  Глубина  Высота
Поло 100
100 см
  75 см
88 см
Поло 120 120 см   75 см 88 см
Поло 140 140 см
  75 см 88 см
Поло 160 160 см
  75 см  88 см
Поло 180 180 см
  75 см 88 см
Поло 200 200 см
  75 см 88 см
Опоры: из нержавеющей стали, крашеной стали (на выбор)
Особенность: съемные спиновая и подушки сидения
Чехлы подушек: прострочены в виде квадратов
Дополнительная опция: панель настенная
Возможная комплектация: кресло, диван двух-, трёхместный, соединительный элемент «угол»
за комбинацию 2х цветов доплата 5%

Диван Поло — образец стиля. Он настолько элегантен и изящен, что невозможно не обратить на него своего внимания и в конечном итоге не влюбиться. Форма проста, без излишеств, но именно это и подкупает. Достоинствами, помимо своего превосходного внешнего облика, являются съемные спинка и подушка сидения. Декоративная строчка на них образует симметричные квадраты, что придает дополнительный объем, а значит и мягкость всей модели. Рельефная поверхность приятно ощущается всем телом.

Разнообразие поверхностей в обивках делает невозможное: диван Поло смотрится в разных цветах и текстурах совершенно по-разному. Поэтому каждому, кому дизайн пришелся по вкусу, можно найти то, что будет уместно именно в его интерьере. Такая модель подойдет как для дома и офиса, так и для кафе. Универсальность – еще один аргумент в пользу этого образца.


Схема диванов Поло:
поло(1).jpg

Вы можете выбрать товар по подходящей для Вас цене (грн). Скидка 5% от цены в таблице
Назва B C D E EL L SL LP
ПОЛО-1000-КС 15 696 17 994 21 798 24 594 28 896 40 494 47 694 70 098
ПОЛО-1000-НС 16 896 19 896 22 596 26 394 29 898 41 496 48 594 70 098
ПОЛО-1200-КС 16 794 19 098 22 596 25 398 28 896 44 994 52 398 77 298
ПОЛО-1200-НС 17 994 20 898 23 598 26 394 30 696 45 894 53 196 77 298
ПОЛО-1400-КС 22 596 26 394 31 596 36 996 43 194 51 294 61 194 88 098
ПОЛО-1400-НС 23 598 26 994 32 598 37 794 44 196 52 398 61 194 88 098
ПОЛО-1600-КС 23 598 27 894 32 598 37 794 44 196 59 394 70 098 100 596
ПОЛО-1600-НС 24 594 28 896 33 396 38 796 45 894 59 394 70 098 102 396
ПОЛО-1800-КС 25 398 29 898 34 398 40 494 46 794 66 594 77 298 113 094
ПОЛО-1800-НС 26 394 30 696 35 994 41 496 47 694 66 594 79 098 113 094
ПОЛО-2000-КС 26 994 30 696 35 994 41 496 48 594 71 898 84 498 123 894
ПОЛО-2000-НС 27 894 31 596 36 996 42 396 49 494 73 698 86 196 125 694
ПОЛО-600-КС 11 298 12 798 14 898 17 298 19 896 30 696 35 994 53 196
ПОЛО-600-НС 12 594 14 196 16 398 19 098 21 798 31 596 36 996 53 796
ПОЛО-800-КС 13 494 15 498 17 994 20 898 24 594 35 994 42 396 61 194
ПОЛО-800-НС 14 598 16 794 19 098 22 596 25 398 36 996 43 194 62 898
ПОЛО-БАНКЕТКА-КС 9 096 10 698 12 498 14 394 16 698 23 598 26 994 38 796
ПОЛО-БАНКЕТКА-НС 10 494 11 898 13 494 15 396 17 796 24 594 27 894 40 494
ПОЛО-КУТ-КС 16 494 19 098 22 596 26 394 29 898 43 194 50 598 73 698
ПОЛО-КУТ-НС 17 796 20 898 23 598 26 994 30 696 44 196 51 294 75 498
ПОЛО-ПІДЛОКІТНИК-Л 3 498 4 194 5 298 6 396 7 698 8 994 10 698 15 696
ПОЛО-ПІДЛОКІТНИК-П 3 498 4 194 5 298 6 396 7 698 8 994 10 698 15 696
ПОЛО-ПУФ-1-КС 6 396 7 398 8 496 9 894 11 598 15 498 19 098 26 994
ПОЛО-ПУФ-1-НС 7 698 8 598 9 894 10 998 12 594 16 794 19 896 27 894
ПОЛО-ПУФ-2-КС 7 494 8 394 9 696 10 998 12 696 19 896 23 598 33 396
ПОЛО-ПУФ-2-НС 8 694 9 894 10 794 12 498 13 698 20 898 24 594 34 398
ПОЛО-С-1000-0-КС 15 696 17 994 21 798 24 594 28 896 40 494 47 694 70 098
ПОЛО-С-1000-0-НС 16 896 19 896 22 596 26 394 29 898 41 496 48 594 70 098
ПОЛО-С-1000Л-КС 15 696 17 994 21 798 24 594 28 896 40 494 47 694 70 098
ПОЛО-С-1000Л-НС 16 896 19 896 22 596 26 394 29 898 41 496 48 594 70 098
ПОЛО-С-1000П-КС 15 696 17 994 21 798 24 594 28 896 40 494 47 694 70 098
ПОЛО-С-1000П-НС 16 896 19 896 22 596 26 394 29 898 41 496 48 594 70 098
ПОЛО-С-1200-0-КС 16 794 19 098 22 596 25 398 28 896 44 994 52 398 77 298
ПОЛО-С-1200-0-НС 17 994 20 898 23 598 26 394 30 696 45 894 53 196 77 298
ПОЛО-С-1200Л-КС 16 794 19 098 22 596 25 398 28 896 44 994 52 398 77 298
ПОЛО-С-1200Л-НС 17 994 20 898 23 598 26 394 30 696 45 894 53 196 77 298
ПОЛО-С-1200П-КС 16 794 19 098 22 596 25 398 28 896 44 994 52 398 77 298
ПОЛО-С-1200П-НС 17 994 20 898 23 598 26 394 30 696 45 894 53 196 77 298
ПОЛО-С-1400-0-КС 22 596 26 394 31 596 36 996 43 194 51 294 61 194 88 098
ПОЛО-С-1400-0-НС 23 598 26 994 32 598 37 794 44 196 52 398 61 194 88 098
ПОЛО-С-1400Л-КС 22 596 26 394 31 596 36 996 43 194 51 294 61 194 88 098
ПОЛО-С-1400Л-НС 23 598 26 994 32 598 37 794 44 196 52 398 61 194 88 098
ПОЛО-С-1400П-КС 22 596 26 394 31 596 36 996 43 194 51 294 61 194 88 098
ПОЛО-С-1400П-НС 23 598 26 994 32 598 37 794 44 196 52 398 61 194 88 098
ПОЛО-С-1600-0-КС 23 598 27 894 32 598 37 794 44 196 59 394 70 098 100 596
ПОЛО-С-1600-0-НС 24 594 28 896 33 396 38 796 45 894 59 394 70 098 102 396
ПОЛО-С-1600Л-КС 23 598 27 894 32 598 37 794 44 196 59 394 70 098 100 596
ПОЛО-С-1600Л-НС 24 594 28 896 33 396 38 796 45 894 59 394 70 098 102 396
ПОЛО-С-1600П-КС 23 598 27 894 32 598 37 794 44 196 59 394 70 098 100 596
ПОЛО-С-1600П-НС 24 594 28 896 33 396 38 796 45 894 59 394 70 098 102 396
ПОЛО-С-1800-0-КС 25 398 29 898 34 398 40 494 46 794 66 594 77 298 113 094
ПОЛО-С-1800-0-НС 26 394 30 696 35 994 41 496 47 694 66 594 79 098 113 094
ПОЛО-С-1800Л-КС 25 398 29 898 34 398 40 494 46 794 66 594 77 298 113 094
ПОЛО-С-1800Л-НС 26 394 30 696 35 994 41 496 47 694 66 594 79 098 113 094
ПОЛО-С-1800П-КС 25 398 29 898 34 398 40 494 46 794 66 594 77 298 113 094
ПОЛО-С-1800П-НС 26 394 30 696 35 994 41 496 47 694 66 594 79 098 113 094
ПОЛО-С-2000-0-КС 26 994 30 696 35 994 41 496 48 594 71 898 84 498 123 894
ПОЛО-С-2000-0-НС 27 894 31 596 36 996 42 396 49 494 73 698 86 196 125 694
ПОЛО-С-2000Л-КС 26 994 30 696 35 994 41 496 48 594 71 898 84 498 123 894
ПОЛО-С-2000Л-НС 27 894 31 596 36 996 42 396 49 494 73 698 86 196 125 694
ПОЛО-С-2000П-КС 26 994 30 696 35 994 41 496 48 594 71 898 84 498 123 894
ПОЛО-С-2000П-НС 27 894 31 596 36 996 42 396 49 494 73 698 86 196 125 694
ПОЛО-С-600-0-КС 11 298 12 798 14 898 17 298 19 896 30 696 35 994 53 196
ПОЛО-С-600-0-НС 12 594 14 196 16 398 19 098 21 798 31 596 36 996 53 796
ПОЛО-С-600Л-КС 11 298 12 798 14 898 17 298 19 896 30 696 35 994 53 196
ПОЛО-С-600Л-НС 12 594 14 196 16 398 19 098 21 798 31 596 36 996 53 796
ПОЛО-С-600П-КС 11 298 12 798 14 898 17 298 19 896 30 696 35 994 53 196
ПОЛО-С-600П-НС 12 594 14 196 16 398 19 098 21 798 31 596 36 996 53 796
ПОЛО-С-800-0-КС 13 494 15 498 17 994 20 898 24 594 35 994 42 396 61 194
ПОЛО-С-800-0-НС 14 598 16 794 19 098 22 596 25 398 36 996 43 194 62 898
ПОЛО-С-800Л-КС 13 494 15 498 17 994 20 898 24 594 35 994 42 396 61 194
ПОЛО-С-800Л-НС 14 598 16 794 19 098 22 596 25 398 36 996 43 194 62 898
ПОЛО-С-800П-КС 13 494 15 498 17 994 20 898 24 594 35 994 42 396 61 194
ПОЛО-С-800П-НС 14 598 16 794 19 098 22 596 25 398 36 996 43 194 62 898

Не подошли размеры?
Мы сделаем по вашим меркам.
Отзывы о Диван Поло
Нет отзывов
Оставить отзыв
Быстрая доставка
по Киеву - от 800 грн. Пригород - просчитывается индивидуально.
Доставка по Украине по тарифам транспортных компаний.