Работаем: Пн - Пт с 9:00 до 20:00, Сб с 9:30 до 19:00
RU  UA 
 / 
Принимаем заказы:
Доставка по всей Украине
Открыть большое изображение

Диван Магнум Steel

Арт. 88259
В наличии
37629 грн.
41694 грн.
В салоне 10000 образцов тканей. Поможем выбрать обивку для Вашего дивана.
Мы на связи:
Выгодные условия от
Калькулятор кредитов и оформление от Монобанк
Выгодный кредит от Приватбанк
нашли дешевле? Получите скидку!
Быстрая доставка
по Киеву - от 800 грн. Пригород - просчитывается индивидуально.
Доставка по Украине по тарифам транспортных компаний.
Описание
Характеристики
Отзывы
 Ширина  Глубина  Высота
 140 см
  86 см
  82 см

Каркас: дерево
Наполнение: пенополиуретан
Обивка:  любой цвет и фактура, цена дивана зависит от выбранной категории ткани.
за комбинацию 2х цветов доплата 5%


magnum_steel_s.jpg


Один самых ярких образцов дизайнерской мебели от фабрики – двухместный диван Магнум. Он отличается лаконичными и плавными линиями, спокойной цветовой гаммой и приятной фактурой обивки. К нему можно подобрать комплект мебели, гармонирующий по дизайну и стилевым решениям. Всё это выполнено на каркасе из прочного натурального ясеня, прошедшего обработку для долговечности.

Вы можете выбрать товар по подходящей для Вас цене (грн). Скидка 10% от цены в таблице

Назва B C D E EL L SL LP
МАГНУМ-STEEL-1-КС 23 298 27 396 32 094 36 198 41 694 65 196 78 396 113 196
МАГНУМ-STEEL-1-НС 31 194 34 398 39 096 43 494 49 098 75 294 86 598 122 994
МАГНУМ-STEEL-2-КС 34 998 42 798 50 298 59 994 71 994 84 996 100 098 145 596
МАГНУМ-STEEL-2-НС 45 696 52 698 61 596 70 698 81 996 95 598 111 696 159 198
МАГНУМ-STEEL-3-КС 41 694 48 096 56 694 67 596 78 396 104 394 121 794 178 098
МАГНУМ-STEEL-3-НС 53 694 60 396 68 394 79 596 88 998 116 094 136 398 193 296
МАГНУМ-STEEL-3,5-КС 44 796 51 396 59 994 69 798 80 694 113 196 132 696 193 494
МАГНУМ-STEEL-3,5-НС 57 096 64 098 72 996 81 996 93 396 127 494 147 894 209 196
МАГНУМ-STEEL-КУТ-КС 24 096 27 396 30 798 34 998 40 494 59 994 71 994 102 294
МАГНУМ-STEEL-КУТ-НС 32 196 34 398 39 096 42 294 48 096 68 394 79 596 113 796
МАГНУМ-STEEL-С-1Л-КС 21 996 26 394 30 798 36 198 42 798 56 694 67 596 97 794
МАГНУМ-STEEL-С-1Л-НС 29 994 34 398 39 096 44 694 50 394 65 094 75 294 107 094
МАГНУМ-STEEL-С-1П-КС 21 996 26 394 30 798 36 198 42 798 56 694 67 596 97 794
МАГНУМ-STEEL-С-1П-НС 29 994 34 398 39 096 44 694 50 394 65 094 75 294 107 094
МАГНУМ-STEEL-С-2Л-КС 32 694 38 298 45 798 54 498 64 494 78 396 91 494 132 696
МАГНУМ-STEEL-С-2Л-НС 41 196 48 096 54 894 64 098 75 294 86 598 102 498 143 394
МАГНУМ-STEEL-С-2П-КС 32 694 38 298 45 798 54 498 64 494 78 396 91 494 132 696
МАГНУМ-STEEL-С-2П-НС 41 196 48 096 54 894 64 098 75 294 86 598 102 498 143 394
МАГНУМ-STEEL-С-3,5Л-КС 41 694 46 998 54 498 63 498 74 196 104 394 121 794 175 896
МАГНУМ-STEEL-С-3,5Л-НС 53 694 59 598 67 494 75 294 86 598 118 494 136 398 193 296
МАГНУМ-STEEL-С-3,5П-КС 41 694 46 998 54 498 63 498 74 196 104 394 121 794 175 896
МАГНУМ-STEEL-С-3,5П-НС 53 694 59 598 67 494 75 294 86 598 118 494 136 398 193 296
МАГНУМ-STEEL-С-3Л-КС 38 298 44 796 52 398 59 994 69 798 95 898 113 196 162 996
МАГНУМ-STEEL-С-3Л-НС 49 098 56 094 62 694 72 996 81 996 107 094 125 196 177 498
МАГНУМ-STEEL-С-3П-КС 38 298 44 796 52 398 59 994 69 798 95 898 113 196 162 996
МАГНУМ-STEEL-С-3П-НС 49 098 56 094 62 694 72 996 81 996 107 094 125 196 177 498

Не подошли размеры?
Мы сделаем по вашим меркам.
Отзывы о Диван Магнум Steel
Нет отзывов
Оставить отзыв
Быстрая доставка
по Киеву - от 800 грн. Пригород - просчитывается индивидуально.
Доставка по Украине по тарифам транспортных компаний.