В наличии
10066 грн.
Выгодные условия от
Калькулятор кредитов и оформление от Монобанк
Выгодный кредит от Приватбанк
Ширина | Глубина | Высота |
120 см |
45 см |
45 см |
Серия Росси – отличный выбор для ценителей простоты и легкости. Данная модель не имеет ярко выраженных линий. Наличие декоративных мебельных гвоздей в нижней части подчеркивает завершенность, обеспечивает лаконичность, сдержанность. Пуф, банкетка и прикроватный столик станут отличным дополнением к существующему интерьеру. Использовать их можно по-своему усмотрению. Мебель довольно многофункциональна. Каркас из нержавеющей стали обеспечивает надежность, долговечность. Он не разборной, стыков в деталях не получится обнаружить.
Вы можете выбрать товар по подходящей для Вас цене (грн). Скидка 5% от цены в таблице
Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
ВАН ГОГ-БАНКЕТКА-2-19-КС | 10 596 | 12 696 | 15 198 | 18 696 | 22 794 | 34 494 | 41 394 | 63 498 |
ВАН ГОГ-БАНКЕТКА-2-19-НС | 15 198 | 16 596 | 19 398 | 22 098 | 26 298 | 37 296 | 45 594 | 66 294 |
ВАН ГОГ-ПУФ-2-23-КС | 7 896 | 9 498 | 11 394 | 13 698 | 17 298 | 24 894 | 30 396 | 45 594 |
ВАН ГОГ-ПУФ-2-23-НС | 11 094 | 12 798 | 14 496 | 16 596 | 19 398 | 27 594 | 33 198 | 49 698 |
ВАН ГОГ-СТІЛ-2-14-КС | 6 798 | 8 196 | 9 996 | 11 994 | 14 496 | 22 794 | 28 998 | 42 798 |
ВАН ГОГ-СТІЛ-2-14-НС | 9 498 | 11 094 | 12 696 | 14 496 | 17 298 | 25 596 | 30 396 | 45 594 |
СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-ДН | 2 694 |
|
|
|
|
|
|
|
СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СК | 2 298 |
|
|
|
|
|
|
|
СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СМ | 1 998 |
|
|
|
|
|
|
|
СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СП | 1 296 |
|
|
|
|
|
|
|
СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-СТ | 1 698 |
|
|
|
|
|
|
|
СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-ФК | 1 296 |
|
|
|
|
|
|
|
СТІЛЬНИЦЯ-600Х450-ФШ | 1 494 |
|
|
|
|
|
|
|
СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ДН | 3 294 |
|
|
|
|
|
|
|
СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СК | 2 994 |
|
|
|
|
|
|
|
СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СМ | 2 298 |
|
|
|
|
|
|
|
СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СП | 1 494 |
|
|
|
|
|
|
|
СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-СТ | 1 998 |
|
|
|
|
|
|
|
СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ФК | 1 494 |
|
|
|
|
|
|
|
СТІЛЬНИЦЯ-600Х600-ФШ | 1 794 |
|
|
|
|
|
|
|
Cтолешницы:
ФК |
фанера крашеная (RAL) |
18 мм |
ФШ |
фанера шпонированная |
18 мм |
ДН |
дерево натуральное |
18 мм |
СП |
стекло простое каленое |
4-6 мм |
СТ |
стекло тонированное каленое |
4-6 мм |
СМ |
стекло матовое каленое |
4-6 мм |
СК | стекло крашеное каленое (RAL) | 4-6 мм |